数控车床采用模块设计方法。该机床根据用户需求采用国内外各种数控系统,屏幕液晶CRT显示,实现汉字英文提示全屏幕编辑。
数控车床主轴采用高精度的滚动轴承支承;主传动采用进口变频调速器,实现无级调速功能及恒线速切削功能;床身采用超音频淬硬处理,采用贴塑导轨;X轴和Z轴均采用步进或伺服电机,通过滚珠丝杠,实现进给运动。
功率大,刚性好,精度储备量大,寿命长,是加工各种材料(特别是有色金属)的中小型企业及大批量自动化生产的理想设备。
技术参数:
参数名称 | CGK6125 | CK6125 | CJK6125 | |
床身上zui大工件回转直径mm | 250 | 250 | 250 | |
zui大工件长度mm | 500 | 500 | 500 | |
中施板上zui大工件回转直径mm | 125 | 130 | 130 | |
主轴通孔直径mm | 40 | 32 | 32 | |
主轴内锥孔 | 莫氏5号短锥 | 莫氏5号短锥 | 莫氏5号短锥 | |
主轴转速范围(无级)r/min | 100~5000 | 100~4000 | 100~3000 | |
进给速度范围 | X轴mm/min | 1~2000 | 4~2000 | 4~1000 |
Z轴mm/min | 1~2000 | 4~1000 | 4~2000 | |
快速 | X轴mm/min | 5000 | 3000 | 3000 |
Z轴mm/min | 8000 | 6000 | 6000 | |
螺纹加工范围 | 公制mm | 0.25~6 | 0.24~4 | 0.24~4 |
英制牙/英寸 | 10~56 | 10~56 | 10~56 | |
行程 | X轴mm | 300 | 270 | 270 |
Z轴mm | 500 | 500 | 500 | |
主电机 | 功率KW | 3(变频) | 3 | 3 |
转速r/min | 1480 | 1480 | 1480 | |
系统配置 | 进口 | 国产、进口 | 国产、进口 | |
X轴的zui小进给设定单位mm | 0.001 | 0.0005(半径量) | 0.001 | |
Z轴的zui小进给设定单位mm | 0.001 | 0.001 | 0.01 | |
刀架形式(用户选用) | 各种直线刀架 | 各种直线刀架 | 各种直线刀架 | |
刀杆截面尺寸(高×宽)mm | 14×14 | 14×14 | 14×14 | |
机床外形尺寸(长×宽×高)mm | 1792×1150×1620 | 1800×1210×1580 | 1570×840×1560 | |
机床净重kg | 1400/1600 | 1300/1500 | 1300/1500 |
- 上一篇:6125精密数控车床
- 下一篇:6430系列数控卡盘车床